Sindbad~EG File Manager

Current Path : /home/zada/tmp/analog/ssl/zada.fashion/
Upload File :
Current File : /home/zada/tmp/analog/ssl/zada.fashion/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	90462	23910	27953	111569	8134474251
D	29411702	29816115
20424	228	9	9	2206
20424	235	1	1	246
20424	236	3	3	738
20424	237	1	1	623
20424	239	2	2	1246
20424	240	1	1	623
20424	241	14	14	8722
20424	242	3	3	1869
20424	243	1	1	623
20424	245	3	3	1869
20424	246	40	40	24920
20424	249	1	1	623
20424	252	1	1	623
20424	253	2	2	1246
20424	254	5	5	3115
20424	255	2	2	1246
20424	258	1	1	623
20424	261	1	1	623
20424	262	1	1	623
20424	266	6	6	3738
20424	269	2	2	1246
20424	270	2	2	1246
20424	272	2	2	1246
20424	273	8	8	4984
20424	274	9	9	5607
20424	277	6	6	3738
20424	282	2	2	1246
20424	283	1	1	623
20424	287	1	1	623
20425	7	1	1	623
20425	19	1	1	623
20425	20	1	1	623
20425	21	1	1	623
20425	30	2	2	1246
20425	31	1	1	623
20425	34	1	1	623
20425	35	2	0	8781
20425	37	1	1	623
20425	40	1	1	623
20425	41	2	0	8781
20425	45	1	1	623
20425	48	3	3	1869
20425	51	2	0	8781
20425	55	2	2	1246
20425	56	3	3	1869
20425	57	5	5	3115
20425	58	2	2	1246
20425	60	1	1	623
20425	61	2	0	8781
20425	62	3	3	1869
20425	78	2	2	1246
20425	79	1	1	623
20425	81	1	1	623
20425	86	1	1	623
20425	87	2	2	1246
20425	95	1	1	623
20425	98	1	1	623
20425	101	1	1	623
20425	103	1	1	623
20425	105	2	0	8781
20425	106	1	1	623
20425	110	1	1	623
20425	113	1	1	623
20425	115	1	1	623
20425	129	1	1	623
20425	132	1	1	623
20425	134	2	2	1246
20425	139	1	1	623
20425	151	2	2	1246
20425	152	1	1	623
20425	160	1	1	623
20425	173	1	1	623
20425	177	1	1	623
20425	194	1	1	623
20425	203	5	5	3115
20425	215	2	2	1246
20425	216	1	1	623
20425	217	20	1	4840914
20425	218	117	2	11719120
20425	219	67	1	15141131
20425	220	53	2	5982359
20425	221	16	0	1989883
20425	222	66	3	7220809
20425	223	23	0	2792541
20425	224	22	2	1893272
20425	225	25	0	3247067
20425	226	20	0	2686505
20425	227	105	4	12054167
20425	228	26	0	2426981
20425	229	51	3	5435812
20425	230	78	1	6642711
20425	231	46	0	5646006
20425	232	11	1	1362194
20425	234	19	0	1884138
20425	237	1	1	112903
20425	239	40	2	4645939
20425	240	40	2	5420904
20425	241	10	1	574225
20425	245	1	1	112814
20425	246	24	1	2129530
20425	249	7	2	850636
20425	250	2	0	8781
20425	252	2	1	219574
20425	253	5	0	624695
20425	254	6	0	731319
20425	255	6	1	737598
20425	256	22	0	2793880
20425	257	37	0	7902458
20425	258	29	0	1950814
20425	259	2	2	225656
20425	260	1	0	141480
20425	262	3	1	256817
20425	263	21	3	3762004
20425	264	1	1	112828
20425	265	2	1	216056
20425	266	11	1	574250
20425	267	1	0	103358
20425	268	1	0	12152
20425	269	2	2	225656
20425	270	19	0	6829768
20425	272	1	0	20414
20425	273	2	1	219326
20425	275	1	0	104584
20425	276	1	1	112828
20425	277	1	0	141213
20425	278	1	0	104300
20425	279	1	0	103229
20425	280	1	0	10696
20425	284	17	0	1887862
20425	285	10	0	1249317
20425	286	28	0	3229465
20426	0	58	1	6220437
20426	1	31	3	3444846
20426	3	1	1	112828
20426	4	24	1	2594349
20426	7	33	0	3479699
20426	8	33	1	3835357
20426	9	16	0	1734288
20426	10	1	1	112828
20426	11	6	1	729315
20426	12	41	1	5254051
20426	13	53	0	6547744
20426	14	10	0	1232865
20426	15	7	2	842039
20426	16	81	6	8213119
20426	17	169	2	6685858
20426	18	177	0	9402374
20426	19	23	3	2926477
20426	21	1	0	103145
20426	23	1	1	108022
20426	24	3	2	221691
20426	25	1	1	108022
20426	28	1	0	13738
20426	30	1	0	20488
20426	32	1	0	141128
20426	33	15	1	2817551
20426	35	1	0	141128
20426	36	1	0	103146
20426	41	1	0	7403
20426	45	1	0	141128
20426	46	1	0	141128
20426	47	1	1	108457
20426	48	1	0	140224
20426	50	24	2	1882607
20426	51	9	0	1397475
20426	52	12	0	1193214
20426	53	1	1	108378
20426	54	1	1	97775
20426	56	2	2	195550
20426	58	1	1	108099
20426	62	1	1	108022
20426	65	2	2	216044
20426	70	2	2	216044
20426	71	3	3	324422
20426	72	2	2	205797
20426	74	1	1	108022
20426	77	15	2	2924378
20426	81	2	2	216044
20426	83	19	1	2803456
20426	85	1	1	108022
20426	87	3	2	218715
20426	89	1	1	108022
20426	90	1	1	108022
20426	91	25	2	4555146
20426	95	31	5	5359946
20426	98	19	1	2803456
20426	100	1	0	13786
20426	104	3	1	110616
20426	106	56	7	4525200
20426	108	1	0	13793
20426	109	1	0	12192
20426	112	1	0	10795
20426	114	1	1	108457
20426	116	4	2	221078
20426	126	1	1	108022
20426	127	2	1	110616
20426	128	88	1	19158174
20426	132	1	1	108022
20426	135	21	1	2808490
20426	137	2	2	216400
20426	138	1	1	108022
20426	142	4	4	432242
20426	143	8	8	638193
20426	144	1	1	108378
20426	146	1	1	108471
20426	147	26	3	2054226
20426	148	1	1	108022
20426	150	11	1	704626
20426	158	2	1	121781
20426	162	2	1	211525
20426	166	1	1	108378
20426	168	1	0	102727
20426	170	1	0	141128
20426	172	2	1	121767
20426	174	1	1	108099
20426	178	43	2	5617031
20426	180	2	2	216477
20426	181	1	1	108022
20426	184	2	2	216198
20426	186	1	1	108022
20426	188	7	3	632966
20426	191	2	2	216121
20426	193	1	1	108022
20426	194	1	1	108022
20426	204	1	1	108378
20426	205	28	4	2251229
20426	207	1	1	97775
20426	208	6	1	252112
20426	212	2	2	108099
20426	214	2	1	95182
20426	215	1	1	108022
20426	216	1	0	103620
20426	219	24	6	3235852
20426	223	18	2	2913995
20426	224	1	0	104652
20426	226	2	2	189413
20426	228	1	1	108022
20426	229	1	0	104852
20426	230	2	1	248590
20426	233	2	1	120291
20426	234	1	0	13807
20426	235	3	1	121098
20426	237	1	1	108022
20426	238	1	0	141484
20426	240	1	0	103494
20426	243	1	0	81334
20426	245	1	1	108022
20426	246	3	1	117238
20426	247	1	1	108022
20426	252	1	1	108378
20426	258	1	0	13738
20426	261	1	1	108022
20426	264	1	1	108022
20426	266	16	5	1962607
20426	267	16	2	1834292
20426	271	19	1	2803456
20426	277	50	5	5985905
20426	280	1	1	108022
20426	286	1	1	108099
20427	0	1	1	108022
20427	1	19	1	2803456
20427	3	1	1	108099
20427	4	1	1	108022
20427	5	2	2	216400
20427	6	1	1	108378
20427	7	38	2	5606912
20427	9	19	1	2803456
20427	10	1	1	108099
20427	11	1	1	108022
20427	12	49	5	9131846
20427	14	20	2	2911478
20427	15	2	2	216914
20427	19	1	1	108099
20427	24	2	2	216477
20427	25	2	2	216044
20427	27	2	2	216198
20427	32	4	4	432444
20427	33	1	1	108022
20427	41	1	0	103495
20427	42	1	0	103493
20427	45	5	4	535467
20427	50	3	1	110602
20427	61	3	3	324066
20427	62	20	1	2907760
20427	71	1	1	108022
20427	72	2	2	216121
20427	76	5	3	430887
20427	77	23	2	2919029
20427	78	1	1	108022
20427	79	1	1	108099
20427	80	1	1	108378
20427	82	1	1	108099
20427	86	2	2	97775
20427	88	5	5	540110
20427	94	23	3	3024688
20427	96	3	3	216477
20427	98	2	2	216121
20427	99	1	1	108099
20427	102	1	1	108022
20427	107	27	3	2156953
20427	108	1	1	108022
20427	111	1	1	108022
20427	113	2	2	216121
20427	114	27	3	2156945
20427	118	17	2	1433438
20427	119	10	1	723523
20427	121	19	1	2803812
20427	125	1	1	108022
20427	140	28	4	2265331
20427	144	1	1	108378
20427	149	40	2	5611946
20427	165	27	3	2156961
20427	167	188	4	34730206
20427	177	1	1	108022
20427	180	1	1	108378
20427	183	2	2	216198
20427	190	1	1	108099
20427	193	1	1	108022
20427	194	1	1	108022
20427	195	58	4	7777888
20427	196	52	2	11552373
20427	207	1	1	108022
20427	211	1	1	108022
20427	222	1	1	108022
20427	224	2	2	216121
20427	227	5	4	328928
20427	232	3	1	121098
20427	233	1	1	108099
20427	235	4	3	326737
20427	239	1	1	108457
20427	243	1	1	108378
20427	252	1	1	108378
20427	256	3	1	110616
20427	259	1	1	108378
20427	268	115	5	12574970
20427	269	88	5	7657143
20427	271	47	1	1792369
20427	272	11	0	1074165
20427	273	52	2	6225267
20427	274	7	0	623147
20427	275	6	2	685940
20427	276	5	3	328913
20427	277	4	4	431596
20427	278	10	2	735469
20427	279	13	1	742359
20427	281	12	0	301813
20427	282	11	1	738517
20427	283	8	0	628464
20427	284	2	0	2750
20427	285	24	0	1280366
20427	286	10	1	569340
20427	287	1	1	107972
20428	0	24	1	4520958
20428	3	34	1	2825185
20428	6	1	1	107899
20428	8	1	1	107972
20428	9	1	1	108314
20428	10	1	1	107899
20428	12	1	1	107899
20428	14	1	1	107899
20428	18	68	4	16954570
20428	22	20	1	4507113
20428	24	1	1	108239
20428	25	1	1	107899
20428	27	2	2	215871
20428	30	1	1	107972
20428	36	3	3	323843
20428	38	1	1	107972
20428	40	1	1	107899
20428	47	2	2	215930
20428	48	1	1	107899
20428	51	2	1	110489
20428	53	1	1	107899
20428	54	1	1	107972
20428	56	1	1	107899
20428	58	1	1	108239
20428	63	1	0	137951
20428	65	1	0	137943
20428	68	3	2	353822
20428	72	1	1	107899
20428	73	2	2	215944
20428	74	1	0	12156
20428	78	1	1	107899
20428	79	1	1	107899
20428	84	2	1	110489
20428	87	1	1	107899
20428	88	4	4	431596
20428	89	1	1	107899
20428	91	5	1	1706213
20428	93	2	2	216286
20428	97	1	1	107899
20428	98	1	1	107899
20428	103	2	1	107899
20428	111	1	1	107972
20428	116	41	3	9122125
20428	120	22	3	4722911
20428	125	1	1	107972
20428	126	21	2	4615352
20428	130	1	1	107899
20428	133	3	3	323916
20428	137	1	1	107899
20428	139	1	1	107899
20428	143	2	2	189289
20428	144	1	1	108239
20428	159	7	3	468542
20428	160	1	0	0
20428	164	2	1	1572609
20428	169	11	1	2305138
20428	173	22	1	4512147
20428	174	1	1	107899
20428	179	17	0	1561056
20428	180	1	1	108239
20428	183	1	1	107972
20428	184	1	1	107899
20428	187	12	0	749453
20428	189	25	3	4639060
20428	192	6	2	360034
20428	193	33	1	3143983
20428	194	45	3	3768868
20428	195	9	1	738850
20428	196	2	1	107910
20428	197	18	2	1138620
20428	198	34	1	2580373
20428	199	38	0	3462543
20428	200	43	2	4726459
20428	201	5	3	481911
20428	202	31	2	2534040
20428	203	31	1	6590967
20428	204	1	0	138858
20428	205	7	0	3072342
20428	206	108	2	15564851
20428	207	5	2	574246
20428	208	56	1	5962410
20428	209	161	2	10538446
20428	210	167	6	13434005
20428	211	46	0	6054916
20428	214	1	0	51
20428	219	2	0	1595724
20428	223	1	0	2517
20428	229	9	1	566054
20428	231	6	0	3568839
